Published: 09-12-2022 11:26 | Updated: 09-12-2022 11:26
33 million SEK to OnkPat researchers from Radiumhemmets Forskningsfonder
In this year's announcement of project grants from Radiumhemmets Forskningsfonder, OnkPat received a total of 33 million SEK. 32 researchers were granted funding.
| Name | Grant | Title of project |
|---|---|---|
| Jonas Bergh | 2,4 milj | Human bröstcancer - studier av faktorer involverade i tumörprogression, terapiresistens och skräddarsydda behandlingskoncept för den enskilda patienten |
| Gabriella Cohn Cedermark | 0,9 milj | SWENOTECA ABC-studien |
| Hanna Dahlstrand | 0,4 milj | Immunceller i relation till genetisk profil och utveckling av nya varianter av T-cellsbaserad immunterapi vid äggstockscancer |
| Tina Dalianis | 0,5 milj | Studies on human papillomaviruses and other markers to specifically target and improve therapy for head and neck patients |
| Katalin Dobra | 0,3 milj | Integrerad strategi för individanpassad och målinriktad behandling av lungcancer och lungsäckscancer |
| Tom Erkers | 0,6 milj | Modulering av apoptotisk signalering med nya kombinationsbehandlingar |
| Johan Hartman | 1,5 milj | Precision pathology - desciphering patient outcome in breast cancer |
| Hildur Helgadottir | 1,8 milj | Translationell forskning med syfte att förbättra preventiva insatser och onkologisk behandling vid malignt melanom |
| Thomas Helleday | 1,5 milj | Behandling av blodcancer med en ny typ av hämmare av nukleotid metabolism |
| Per Hydbring | 0,2 milj | Systemic in vivo delivery of nanoparticle-formulated microRNAs to combat treatment refractory non-small cell lung cancer |
| Veronica Höiom | 0,9 milj | Studier på ärftliga faktorer med association till melanominsjuknande, överlevnad i melanom och terapirespons |
| Rozbeh Jafari | 0,5 milj | Integrative multi-omics for mechanistic insights into childhood ALL for precision therapies |
| Christofer Juhlin | 0,96 milj | Molekylärbiologiska studier av thyroideacancer: med fokus på TERT som klinisk markör |
| Kasper Karlsson | 0,6 milj | Precision lethality for pediatric sarcoma |
| Rolf Kiessling | 2,3 milj | Cellterapi av cancer med T celler och Dendritcellsvaccin |
| Rolf Lewensohn | 1,6 milj | Personalization of Lung Cancer Treatment - Novel Biomarkers and Integration with Radiation Therapy |
| Linda Lindström | 1,5 milj | Varför får friskförklarade bröstcancerpatienter sena återfall och dör |
| Isabelle Magalhaes | 0,9 milj | Mesothelin CAR T cell therapy for advanced ovarian cancer treatment |
| Alexios Matikas | 0,9 milj | Optimization of prognostication and therapy prediction in ER-positive, HER2-neg early breast cancer by leveraging integrated proteogenomic analyses |
| Håkan Mellstedt | 0,6 milj | The ROR1 and fractalkine receptors as novel targets facilitating the development of PrecisionCancerMedicine (PCM) |
| Sten Nilsson | 1,72 milj | Målspecifik behandling av urogenitala tumörsjukdomar |
| Pär Nordlund | 0,8 milj | Translating CETSA-based drug efficacy biomarkers to guide acute myeloid leukemia therapy |
| Anders Näsman | 1,05 milj | Diagnostiska och prognostiska markörer i huvudhalscancer, med fokus på maligna spottkörteltumörer och orofaryngeala carcinom |
| Ekaterina Pokrovskaja Tamm | 0,2 milj | Targeting autophagy in acute lymphoblastic leukemia |
| Fredrik Strand | 0,4 milj | Developing machine learning models for MRI-based precision medicine for breast cancer |
| Nicholas Tobin | 0,4 milj | Translational 'Omics Oncology: Focus on cell cycle biology and its clinical applications |
| Iuliana Toma-Dasu | 0,8 milj | Development of a testbed for patient selection for proton radiotherapy |
| Thuy Tran | 0,4 milj | Development of TROP-2 radiotheranostics for metastatic triple negative breast cancer |
| Stina Wickström | 0,6 milj | Development of cellular immunotherapy for gynecological cancers |
| Kristina Viktorsson | 1,2 milj | Ephrin/Eph signaling as treatment targets and predictive biomarkers in precision cancer medicine of lung cancer |
| Anders Österborg | 3 milj | Precisionsbehandling vid lymphoida tumörer: från nya targets och drogutveckling, via translationella kliniska studier, till real-world analyser |
| Arne Östman | 2,4 milj | Identification of fibroblast-related biomarkers and drug candidates for ER+ breast cancer |
